| 
						Impresa - Gicos Import Export 
						S.r.l. - Codice Fiscale 01458160809 | 
					 
					
						| 
						Soggetto   
						Erogante | 
						Somma Incassata | 
						Data Incasso | 
						Motivazione | 
					 
					
						| 
						Regione Calabria | 
						 €                
						15.000,00  | 
						24/11/2020 | 
						AZIONE 3.2.1 del POR Calabria FESR 
						FSE 2014/2020 | 
					 
					
						| 
						INPS  | 
						 €                
						38.226,09  | 
						31/12/2020 | 
						Decontribuzione Sud art.27 D.L 
						n.104/2020 | 
					 
					
						| 
						Agenzia delle Entrate | 
						 €                
						33.656,00  | 
						21/12/2020 | 
						Deduzione forfettaria lavoro 
						dipendente | 
					 
					
						| 
						INAIL | 
						 €                      
						152,99  | 
						20/11/2020 | 
						Incentivi assunzione lavoratori 
						svantaggiati | 
					 
					
						| 
						Banca MCC | 
						 €    
						2.100.000,00  | 
						20/12/2020 | 
						Fondo di Garanzia PMI Aiuto di Stato 
						SA. 56966 | 
					 
					
						| 
						Banca MCC | 
						 €         
						12.556,49  | 
						20/12/2020 | 
						Fondo di Garanzia PMI Aiuto di Stato 
						SA. 56966 | 
					 
				 
				 |